Karet bundar yang satu ini memang menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang laju motor agar dapat berkendara secara aman, nyaman dan stabil. Selain itu ban juga dinilai sebagai sebuah komponen yang mampu mendongkrak tongkrongan motor, sehingga saat ini para produsen ban membuat banyak variasi motif dan ukuran ban untuk memenuhi keinginan dan selera para pemilik motor yang suka melakukan modifikasi terhadap motornya agar tampil lebih gaya sesuai dengan selera pemiliknya.
Di kalangan anak muda apalagi yang gemar dengan olahraga balap motor, ban FDR nampaknya bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut. Dengan jaminan kualitas pabrik Astra Group Company yang lolos Standar Nasional Indonesia (SNI) ban motor yang diproduksi oleh PT. Suryaraya Rubberindo Industries ini sering menghiasi motor-motor balap yang turun di ajang kejuaraan road race di tanah air.
Model/type dan ukuran ban motor FDR ini sangat beragam dan tersedia untuk berbagai jenis motor seperti skuter matik, motor bebek hingga motorsport keluaran terbaru sekalipun. Ban merek FDR ini selalu menyesuaikan motif kembangnya sesuai dengan yang sedang menjadi trend di kalangan modifikator dalam negeri. Langsung saja kita lihat daftar harga berikut ukuran dan modelnya di bawah ini.
1. Daftar Harga Ban FDR DRAVO
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
60/80-17 TT | DRAVO | 137.000 |
70/80-17 TT | DRAVO | 145.000 |
80/80-17 TT | DRAVO | 189.000 |
90/80-17 TT | DRAVO | 225.000 |
100/80-17 TT | DRAVO | 257.000 |
2. Daftar Harga Ban FDR GENZI
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
60/80-17 TT | GENZI | 139.000 |
70/80-17 TT | GENZI | 148.000 |
80/80-14 TL | GENZI | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI | 249.000 |
80/80-17 TL | GENZI | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI | 311.000 |
100/70-18 TL | GENZI | 423.000 |
120/70-18 TL | GENZI | 542.000 |
3. Daftar Harga Ban FDR BLAZE
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
100/70-17 TL | BLAZE | 387.000 |
110/70-17 TL | BLAZE | 428.000 |
120/70-17 TL | BLAZE | 481.000 |
130/70-17 TL | BLAZE | 548.000 |
4. Daftar Harga Ban FDR FACIO
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
80/90-14 TL | FACIO | 178.000 |
90/90-14 TL | FACIO | 209.000 |
5. Daftar Harga Ban FDR NOIGEN
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
70/80-17 TL | NOIGEN | 174.000 |
80/80-17 TL | NOIGEN | 204.000 |
90/80-17 TL | NOIGEN | 264.000 |
6. Daftar Harga Ban FDR SPORT XR EVO
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 181.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 217.000 |
100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 264.000 |
110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 299.000 |
120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 326.000 |
140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 411.000 |
80/80-17 TL | SPORT XR EVO | 219.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR EVO | 276.000 |
100/80-17 TL | SPORT XR EVO | 351.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR EVO | 397.000 |
130/70-17 TL | SPORT XR EVO | 515.000 |
100/80-18 TL | SPORT XR EVO | 408.000 |
120/80-18 TL | SPORT XR EVO | 514.000 |
7. Daftar Harga Ban FDR SPORT XT
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
90/80-18 TL | SPORT XT | 347.000 |
110/80-18 TL | SPORT XT | 481.000 |
8. Daftar Harga Ban FDR Untuk Balap
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp) |
60100-17 TL | DRAX SLICK | 276.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR | 281.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT XT RACING | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP27 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP57 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP76 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP96 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT FR75 | 416.000 |
100/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 489.000 |
120/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 670.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR | 426.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR | 588.000 |
9. Daftar Harga Ban Dalam FDR (Tube)
Ukuran | Harga (Rp) |
2.25-17 60/90 / 70/80-17 | 28.000 |
2.25 / 2.50-17 | 29.500 |
2.75-17 | 34.500 |
3.00 / 3.25 -17 | 35.000 |
2.50 / 2.75 -18 | 31.000 |
3.00 / 3.25 -18 | 37.000 |
2.50 / 2.75-14 | 25.500 |
2.75 / 3.00-14 | 29.500 |
10. Daftar Harga Ban FDR Tubetype
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp.) |
70/90-14 TT | FLEMMO | 120.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO | 142.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO | 178.000 |
60/100-17 TT | FLEMMO | 114.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO | 140.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO | 182.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO | 219.000 |
80/90-18 TT | FLEMMO | 214.000 |
90/90-18 TT | FLEMMO | 247.000 |
70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 120.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 142.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 178.000 |
60/90-17 TT | FLEMMO PRO | 118.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO PRO | 140.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO PRO | 182.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO PRO | 219.000 |
2.75-18 TT | CITY POWER | 193.000 |
3.00-18 TT | CITY POWER | 231.000 |
100/90-18 TT | CITY POWER | 289.000 |
2.50-17 TT | COSSA PRO | 145.000 |
2.75-17 TT | COSSA PRO | 186.000 |
3.00-17 TT | COSSA PRO | 222.000 |
2.25-17 TT | CITY PRO | 113.000 |
2.50-17 TT | CITY PRO | 135.000 |
2.75-17 TT | CITY PRO | 178.000 |
50/90-17 TT | DRAX | 124.000 |
70/90-14 TT | SPARTAX | 121.000 |
80/90-14 TT | SPARTAX | 143.000 |
90/90-14 TT | SPARTAX | 180.000 |
60/90-17 TT | SPARTAX | 118.000 |
70/90-17 TT | SPARTAX | 142.000 |
80/90-17 TT | SPARTAX | 186.000 |
90/80-17 TT | SPARTAX | 221.000 |
60/80-17 TT | DRAVO | 137.000 |
70/80-17 TT | DRAVO | 145.000 |
80/80-17 TT | DRAVO | 189.000 |
90/80-17 TT | DRAVO | 225.000 |
100/80-17 TT | DRAVO | 257.000 |
60/80-17 TT | GENZI | 139.000 |
70/80-17 TT | GENZI | 148.000 |
60/80-17 TT | GENZI PRO | 139.000 |
11. Daftar Harga Ban Tubeless FDR
Ukuran | Model/Type | Harga (Rp.) |
80/80-14 TL | GENZI | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI | 249.000 |
80/80-17 TL | GENZI | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI | 311.000 |
100/70-18 TL | GENZI | 423.000 |
120/70-18 TL | GENZI | 542.000 |
80/80-14 TL | GENZI PRO | 173.000 |
90/80-14 TL | GENZI PRO | 206.000 |
100/80-14 TL | GENZI PRO | 249.000 |
70/80-17 TL | GENZI PRO | 174.000 |
80/80-17 TL | GENZI PRO | 204.000 |
90/80-17 TL | GENZI PRO | 264.000 |
100/80-17 TL | GENZI PRO | 311.000 |
120/80-17 TL | GENZI PRO | 408.000 |
100/70-17 TL | BLAZE | 387.000 |
110/70-17 TL | BLAZE | 428.000 |
120/70-17 TL | BLAZE | 481.000 |
130/70-17 TL | BLAZE | 548.000 |
80/90-14 TL | FACIO | 178.000 |
90/90-14 TL | FACIO | 209.000 |
80/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 197.000 |
90/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 236.000 |
70/80-17 TL | NOIGEN | 174.000 |
80/80-17 TL | NOIGEN | 204.000 |
90/80-17 TL | NOIGEN | 264.000 |
80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 181.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 217.000 |
100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 264.000 |
110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 299.000 |
120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 326.000 |
140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 411.000 |
80/80-17 TL | SPORT XR EVO | 219.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR EVO | 276.000 |
100/80-17 TL | SPORT XR EVO | 351.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR EVO | 397.000 |
130/70-17 TL | SPORT XR EVO | 515.000 |
100/80-18 TL | SPORT XR EVO | 408.000 |
120/80-18 TL | SPORT XR EVO | 514.000 |
90/80-18 TL | SPORT XT | 347.000 |
110/80-18 TL | SPORT XT | 481.000 |
60/100-17 TL | DRAX SLICK | 276.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR | 281.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT XT RACING | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP27 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP57 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP76 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP96 | 364.000 |
90/80-17 TL | SPORT FR75 | 416.000 |
100/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 489.000 |
120/70 - 17 TL | SPORT FR75 | 670.000 |
100/70-17 TL | SPORT XR | 426.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR | 588.000 |
12. Daftar Harga Ban FDR SPORT XR
Ukuran | Model/type | Harga (Rp) |
90/80-14 TL | SPORT XR | 281.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR | 364.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR | 426.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR | 588.000 |
Semua harga di atas kami peroleh dari situs resmi http://fdrtire.com/. Harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mungkin harga ini akan sedikit berbeda dengan harga yang ditawarkan oleh beberapa toko ban atau variasi motor yang ada di kota anda, untuk lebih jelasnya anda bisa langsung mengunjungi toko-toko tersebut di lokasi terdekat. Bila anda juga membutuhkan informasi harga velg rossi terbaru dalam berbagai ukuran untuk pemasangan ban FDR ini anda bisa membacanya di artikel kami yang ini, terima kasih semoga bermanfaat and keep cihuy... ;)